Do you want to pursue a job-oriented agricultural science program? Are you unable to apply for agricultural science admission since you don’t have a high school diploma? Are you looking for best agricultural science universities/colleges, which are known to accept GED? If yes, this post will be of help to you. Here, I’ve compiled a list of best agricultural science universities/colleges, which accept GED.
So, if you don’t have a high school diploma and still want to go to university/college for agricultural science education, this post will be of help to you. Universities/colleges mentioned in this post accept GED. You may easily acquire admission if you have GED and have adequate score in the test.
Also check –
Engineering colleges that accept GED
Veterinary Science colleges that accept GED
Architecture colleges that accept GED
In this post, readers will find the following details – list of agricultural science universities/colleges that accept GED, agricultural science degrees/programs offered by the institute, type of the institute, location & more.
Let us check out the list of agricultural science universities/colleges, programs and degrees now. Here it is –
Contents
List of agricultural science universities/colleges that accept GED
Sr No | Name of the university/college | Type of the institute | Type of the agriculture program/degree | Location |
1 | University of Alaska Anchorage | Public | 4-year | Anchorage, AK |
2 | Alabama Agricultural and Mechanical University | Public | 4-year | Normal, AL |
3 | Auburn University | Public | 4-year | Auburn University, AL |
4 | Tuskegee University | Private | 4-year | Tuskegee Institute, AL |
5 | Calhoun Community College | Public | 2-year | Tanner, AL |
6 | Wallace State Community College at Hanceville | Public | 2-year | Hanceville, AL |
7 | Coastal Alabama Community College | Public | 2-year | BAY MINETTE, AL |
8 | Arkansas Tech University | Public | 4-year | Russellville, AR |
9 | Arkansas State University | Public | 4-year | State University, AR |
10 | University of Arkansas | Public | 4-year | Fayetteville, AR |
11 | Southern Arkansas University | Public | 4-year | Magnolia, AR |
12 | University of Arkansas at Pine Bluff | Public | 4-year | Pine Bluff, AR |
13 | Phillips Community College of the University of Arkansas | Public | 2-year | Helena, AR |
14 | North Arkansas College | Public | 2-year | Harrison, AR |
15 | Cossatot Community College of the University of Arkansas | Public | 2-year | De Queen, AR |
16 | Ozarka College | Public | 2-year | Melbourne, AR |
17 | University of Arkansas at Monticello | Public | 4-year | Monticello, AR |
18 | Northwest Arkansas Community College | Public | 2-year | Bentonville, AR |
19 | East Arkansas Community College | Public | 2-year | Forrest City, AR |
20 | Black River Technical College | Public | 2-year | Pocahontas, AR |
21 | Arkansas State University: Beebe | Public | 2-year | Beebe, AR |
22 | National Park College | Public | 2-year | Hot Springs National Park, AR |
23 | American Samoa Community College | Public | 2-year | Pago Pago, AS |
24 | University of Arizona | Public | 4-year | Tucson, AZ |
25 | Prescott College | Private | 4-year | Prescott, AZ |
26 | Tohono O’odham Community College | Public | 2-year | Sells, AZ |
27 | Central Arizona College | Public | 2-year | Coolidge, AZ |
28 | Yavapai College | Public | 2-year | Prescott, AZ |
29 | California State University: Stanislaus | Public | 4-year | Turlock, CA |
30 | California State Polytechnic University Humboldt | Public | 4-year | Arcata, CA |
31 | California State University: Fresno | Public | 4-year | Fresno, CA |
32 | California State University: Chico | Public | 4-year | Chico, CA |
33 | California State University: Los Angeles | Public | 4-year | Los Angeles, CA |
34 | California State Polytechnic University: Pomona | Public | 4-year | Pomona, CA |
35 | San Jose State University | Public | 4-year | San Jose, CA |
36 | University of California: Davis | Public | 4-year | Davis, CA |
37 | University of California: Santa Cruz | Public | 4-year | Santa Cruz, CA |
38 | California Polytechnic State University: San Luis Obispo | Public | 4-year | San Luis Obispo, CA |
39 | University of California: Berkeley | Public | 4-year | Berkeley, CA |
40 | College of the Sequoias | Public | 2-year | Visalia, CA |
41 | Orange Coast College | Public | 2-year | Costa Mesa, CA |
42 | Diablo Valley College | Public | 2-year | Pleasant Hill, CA |
43 | Mendocino College | Public | 2-year | Ukiah, CA |
44 | Los Angeles Pierce College | Public | 2-year | Woodland Hills, CA |
45 | Dalhousie University | Public | 4-year | Halifax, Canada |
46 | University of Manitoba | Public | 4-year | Winnipeg, Canada |
47 | Adams State University | Public | 4-year | Alamosa, CO |
48 | Colorado State University | Public | 4-year | Fort Collins, CO |
49 | Colorado Mesa University | Public | 4-year | Grand Junction, CO |
50 | Metropolitan State University of Denver | Public | 4-year | Denver, CO |
51 | Lamar Community College | Public | 2-year | Lamar, CO |
52 | Regis University | Private | 4-year | Denver, CO |
53 | Colorado Northwestern Community College | Public | 2-year | Rangely, CO |
54 | Trinidad State Junior College | Public | 2-year | Trinidad, CO |
55 | Naugatuck Valley Community College | Public | 2-year | Waterbury, CT |
56 | Post University | For-profit | 4-year | Waterbury, CT |
57 | University of Connecticut | Public | 4-year | Storrs Mansfield, CT |
58 | University of Delaware | Public | 4-year | Newark, DE |
59 | Delaware State University | Public | 4-year | Dover, DE |
60 | Delaware Technical Community College: Terry Campus | Public | 2-year | Dover, DE |
61 | Palm Beach State College | Public | 2-year | Lake Worth, FL |
62 | Pensacola State College | Public | 2-year | Pensacola, FL |
63 | Valencia College | Public | 4-year | Orlando, FL |
64 | University of Florida | Public | 4-year | Gainesville, FL |
65 | Broward College | Public | 2-year | Fort Lauderdale, FL |
66 | Florida Agricultural and Mechanical University | Public | 4-year | Tallahassee, FL |
67 | Warner University | Private | 4-year | Lake Wales, FL |
68 | Florida Southern College | Private | 4-year | Lakeland, FL |
69 | Florida Institute of Technology | Private | 4-year | Melbourne, FL |
70 | College of Central Florida | Public | 2-year | Ocala, FL |
71 | Indian River State College | Public | 2-year | Fort Pierce, FL |
72 | Hillsborough Community College | Public | 2-year | Tampa, FL |
73 | Florida Gateway College | Public | 2-year | Lake City, FL |
74 | South Florida State College | Public | 2-year | Avon Park, FL |
75 | Miami Dade College | Public | 2-year | Miami, FL |
76 | University of North Georgia | Public | 4-year | Dahlonega, GA |
77 | Abraham Baldwin Agricultural College | Public | 4-year | Tifton, GA |
78 | Fort Valley State University | Public | 4-year | Fort Valley, GA |
79 | University of Georgia | Public | 4-year | Athens, GA |
80 | Emmanuel College | Private | 4-year | Franklin Springs, GA |
81 | Savannah College of Art and Design | Private | 4-year | Savannah, GA |
82 | Andrew College | Private | 4-year | Cuthbert, GA |
83 | Wiregrass Georgia Technical College | Public | 2-year | Valdosta, GA |
84 | Augusta Technical College | Public | 2-year | Augusta, GA |
85 | University of Hawaii at Manoa | Public | 4-year | Honolulu, HI |
86 | University of Hawaii at Hilo | Public | 4-year | Hilo, HI |
87 | Iowa State University | Public | 4-year | Ames, IA |
88 | Dordt University | Private | 4-year | Sioux Center, IA |
89 | Buena Vista University | Private | 4-year | Storm Lake, IA |
90 | Graceland University | Private | 4-year | Lamoni, IA |
91 | Hawkeye Community College | Public | 2-year | Waterloo, IA |
92 | Upper Iowa University | Private | 4-year | Fayette, IA |
93 | Iowa Wesleyan University | Private | 4-year | Mount Pleasant, IA |
94 | Morningside University | Private | 4-year | Sioux City, IA |
95 | North Iowa Area Community College | Public | 2-year | Mason City, IA |
96 | Western Iowa Tech Community College | Public | 2-year | Sioux City, IA |
97 | Marshalltown Community College | Public | 2-year | Marshalltown, IA |
98 | Southwestern Community College | Public | 2-year | Creston, IA |
99 | Iowa Lakes Community College | Public | 2-year | Estherville, IA |
100 | Iowa Central Community College | Public | 2-year | Fort Dodge, IA |
101 | Iowa Western Community College | Public | 2-year | Council Bluffs, IA |
102 | Northwest Iowa Community College | Public | 2-year | Sheldon, IA |
103 | Ellsworth Community College | Public | 2-year | Iowa Falls, IA |
104 | Muscatine Community College | Public | 2-year | Muscatine, IA |
105 | Brigham Young University-Idaho | Private | 4-year | Rexburg, ID |
106 | University of Idaho | Public | 4-year | Moscow, ID |
107 | College of Western Idaho | Public | 2-year | Nampa, ID |
108 | College of Southern Idaho | Public | 2-year | Twin Falls, ID |
109 | Illinois Valley Community College | Public | 2-year | Oglesby, IL |
110 | Illinois State University | Public | 4-year | Normal, IL |
111 | Southern Illinois University Carbondale | Public | 4-year | Carbondale, IL |
112 | Western Illinois University | Public | 4-year | Macomb, IL |
113 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Public | 4-year | Champaign, IL |
114 | Spoon River College | Public | 2-year | Canton, IL |
115 | Quincy University | Private | 4-year | Quincy, IL |
116 | Blackburn College | Private | 4-year | Carlinville, IL |
117 | Greenville University | Private | 4-year | Greenville, IL |
118 | Highland Community College | Public | 2-year | Freeport, IL |
119 | Carl Sandburg College | Public | 2-year | Galesburg, IL |
120 | City Colleges of Chicago: Harold Washington College | Public | 2-year | Chicago, IL |
121 | City Colleges of Chicago: Richard J. Daley College | Public | 2-year | Chicago, IL |
122 | Joliet Junior College | Public | 2-year | Joliet, IL |
123 | Richland Community College | Public | 2-year | Decatur, IL |
124 | Danville Area Community College | Public | 2-year | Danville, IL |
125 | Kaskaskia College | Public | 2-year | Centralia, IL |
126 | Rend Lake College | Public | 2-year | Ina, IL |
127 | Kankakee Community College | Public | 2-year | Kankakee, IL |
128 | South Suburban College of Cook County | Public | 2-year | South Holland, IL |
129 | Illinois Eastern Community Colleges: Wabash Valley College | Public | 2-year | Mount Carmel, IL |
130 | John Wood Community College | Public | 2-year | Quincy, IL |
131 | Parkland College | Public | 2-year | Champaign, IL |
132 | Shawnee Community College | Public | 2-year | Ullin, IL |
133 | St. Mary-of-the-Woods College | Private | 4-year | Saint Mary Of The Woods, IN |
134 | Purdue University | Public | 4-year | West Lafayette, IN |
135 | Huntington University | Private | 4-year | Huntington, IN |
136 | Grace College | Private | 4-year | Winona Lake, IN |
137 | Vincennes University | Public | 2-year | Vincennes, IN |
138 | Coffeyville Community College | Public | 2-year | Coffeyville, KS |
139 | Kansas State University | Public | 4-year | Manhattan, KS |
140 | Fort Hays State University | Public | 4-year | Hays, KS |
141 | Hutchinson Community College | Public | 2-year | Hutchinson, KS |
142 | Dodge City Community College | Public | 2-year | Dodge City, KS |
143 | Fort Scott Community College | Public | 2-year | Fort Scott, KS |
144 | Highland Community College | Public | 2-year | Highland, KS |
145 | Garden City Community College | Public | 2-year | Garden City, KS |
146 | Cowley County Community College | Public | 2-year | Arkansas City, KS |
147 | Colby Community College | Public | 2-year | Colby, KS |
148 | Allen County Community College | Public | 2-year | Iola, KS |
149 | Barton County Community College | Public | 2-year | Great Bend, KS |
150 | Cloud County Community College | Public | 2-year | Concordia, KS |
151 | North Central Kansas Technical College | Public | 2-year | Beloit, KS |
152 | Butler Community College | Public | 2-year | El Dorado, KS |
153 | Western Kentucky University | Public | 4-year | Bowling Green, KY |
154 | Eastern Kentucky University | Public | 4-year | Richmond, KY |
155 | Kentucky State University | Public | 4-year | Frankfort, KY |
156 | University of Kentucky | Public | 4-year | Lexington, KY |
157 | Morehead State University | Public | 4-year | Morehead, KY |
158 | Asbury University | Private | 4-year | Wilmore, KY |
159 | Berea College | Private | 4-year | Berea, KY |
160 | Midway University | Private | 4-year | Midway, KY |
161 | Maysville Community and Technical College | Public | 2-year | Cynthiana, KY |
162 | Henderson Community College | Public | 2-year | Henderson, KY |
163 | Madisonville Community College | Public | 2-year | Madisonville, KY |
164 | Owensboro Community and Technical College | Public | 2-year | Owensboro, KY |
165 | Elizabethtown Community and Technical College | Public | 2-year | Elizabethtown, KY |
166 | Bluegrass Community and Technical College | Public | 2-year | Lexington, KY |
167 | Jefferson Community and Technical College | Public | 2-year | Louisville, KY |
168 | University of Louisiana at Monroe | Public | 4-year | Monroe, LA |
169 | McNeese State University | Public | 4-year | Lake Charles, LA |
170 | Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College | Public | 4-year | Baton Rouge, LA |
171 | University of Louisiana at Lafayette | Public | 4-year | Lafayette, LA |
172 | Southern University and Agricultural and Mechanical College | Public | 4-year | Baton Rouge, LA |
173 | University of Holy Cross | Private | 4-year | New Orleans, LA |
174 | Delgado Community College | Public | 2-year | New Orleans, LA |
175 | American University of Beirut | Private | 4-year | Beirut, Lebanon |
176 | Framingham State University | Public | 4-year | Framingham, MA |
177 | University of Massachusetts Boston | Public | 4-year | Dorchester, MA |
178 | University of Massachusetts Amherst | Public | 4-year | Amherst, MA |
179 | Simmons University | Private | 4-year | Boston, MA |
180 | Springfield Technical Community College | Public | 2-year | Springfield, MA |
181 | Cape Cod Community College | Public | 2-year | West Barnstable, MA |
182 | North Shore Community College | Public | 2-year | Danvers, MA |
183 | Greenfield Community College | Public | 2-year | Greenfield, MA |
184 | Hampshire College | Private | 4-year | Amherst, MA |
185 | University of Maryland: Eastern Shore | Public | 4-year | Princess Anne, MD |
186 | University of Maryland: College Park | Public | 4-year | College Park, MD |
187 | Montgomery College Rockville | Public | 2-year | Rockville, MD |
188 | Community College of Baltimore County | Public | 2-year | Rosedale, MD |
189 | University of Maine at Presque Isle | Public | 4-year | Presque Isle, ME |
190 | University of Maine | Public | 4-year | Orono, ME |
191 | College of the Atlantic | Private | 4-year | Bar Harbor, ME |
192 | University of New England | Private | 4-year | Biddeford, ME |
193 | Unity College | Private | 4-year | Unity, ME |
194 | Northern Maine Community College | Public | 2-year | Presque Isle, ME |
195 | Eastern Maine Community College | Public | 2-year | Bangor, ME |
196 | Southern Maine Community College | Public | 2-year | South Portland, ME |
197 | Western Michigan University | Public | 4-year | Kalamazoo, MI |
198 | Michigan State University | Public | 4-year | East Lansing, MI |
199 | Southwestern Michigan College | Public | 2-year | Dowagiac, MI |
200 | Andrews University | Private | 4-year | Berrien Springs, MI |
201 | Schoolcraft College | Public | 2-year | Livonia, MI |
202 | Northwestern Michigan College | Public | 2-year | Traverse City, MI |
203 | Lake Michigan College | Public | 2-year | Benton Harbor, MI |
204 | University of Minnesota: Crookston | Public | 4-year | Crookston, MN |
205 | Southwest Minnesota State University | Public | 4-year | Marshall, MN |
206 | Century College | Public | 2-year | Saint Paul, MN |
207 | Dakota County Technical College | Public | 2-year | Rosemount, MN |
208 | University of Minnesota: Twin Cities | Public | 4-year | Minneapolis, MN |
209 | Minnesota State University Mankato | Public | 4-year | Mankato, MN |
210 | Minnesota State Community and Technical College | Public | 2-year | Fergus Falls, MN |
211 | Northland Community & Technical College | Public | 2-year | Thief River Falls, MN |
212 | St. Cloud Technical and Community College | Public | 2-year | Saint Cloud, MN |
213 | Riverland Community College | Public | 2-year | Austin, MN |
214 | South Central College | Public | 2-year | North Mankato, MN |
215 | Northwest Technical College | Public | 2-year | Bemidji, MN |
216 | Ridgewater College | Public | 2-year | Willmar, MN |
217 | Hennepin Technical College | Public | 2-year | Minneapolis, MN |
218 | Minnesota West Community and Technical College | Public | 2-year | Pipestone, MN |
219 | Anoka Technical College | Public | 2-year | Anoka, MN |
220 | Central Lakes College | Public | 2-year | Brainerd, MN |
221 | Normandale Community College | Public | 2-year | Minneapolis, MN |
222 | Alexandria Technical and Community College | Public | 2-year | Alexandria, MN |
223 | Rochester Community and Technical College | Public | 2-year | Rochester, MN |
224 | Southeast Missouri State University | Public | 4-year | Cape Girardeau, MO |
225 | Missouri State University | Public | 4-year | Springfield, MO |
226 | University of Missouri: Columbia | Public | 4-year | Columbia, MO |
227 | Northwest Missouri State University | Public | 4-year | Maryville, MO |
228 | Truman State University | Public | 4-year | Kirksville, MO |
229 | Lincoln University | Public | 4-year | Jefferson City, MO |
230 | University of Central Missouri | Public | 4-year | Warrensburg, MO |
231 | Stephens College | Private | 4-year | Columbia, MO |
232 | College of the Ozarks | Private | 4-year | Point Lookout, MO |
233 | William Woods University | Private | 4-year | Fulton, MO |
234 | State Fair Community College | Public | 2-year | Sedalia, MO |
235 | Crowder College | Public | 2-year | Neosho, MO |
236 | Ozarks Technical Community College | Public | 4-year | Springfield, MO |
237 | State Technical College of Missouri | Public | 2-year | Linn, MO |
238 | Missouri State University: West Plains | Public | 2-year | West Plains, MO |
239 | Three Rivers Community College | Public | 2-year | Poplar Bluff, MO |
240 | St. Louis Community College at Meramec | Public | 2-year | Saint Louis, MO |
241 | Alcorn State University | Public | 4-year | Lorman, MS |
242 | Mississippi State University | Public | 4-year | Mississippi State, MS |
243 | Northeast Mississippi Community College | Public | 2-year | Booneville, MS |
244 | Mississippi Delta Community College | Public | 2-year | Moorhead, MS |
245 | Hinds Community College | Public | 2-year | Raymond, MS |
246 | Itawamba Community College | Public | 2-year | Fulton, MS |
247 | Northwest Mississippi Community College | Public | 2-year | Senatobia, MS |
248 | East Mississippi Community College | Public | 2-year | Scooba, MS |
249 | Mississippi Gulf Coast Community College | Public | 2-year | Perkinston, MS |
250 | Montana State University | Public | 4-year | Bozeman, MT |
251 | University of Montana: Western | Public | 4-year | Dillon, MT |
252 | Rocky Mountain College | Private | 4-year | Billings, MT |
253 | Montana State University: Northern | Public | 4-year | Havre, MT |
254 | Little Big Horn College | Private | 2-year | Crow Agency, MT |
255 | Miles Community College | Public | 2-year | Miles City, MT |
256 | Dawson Community College | Public | 2-year | Glendive, MT |
257 | North Carolina Agricultural and Technical State University | Public | 4-year | Greensboro, NC |
258 | James Sprunt Community College | Public | 2-year | Kenansville, NC |
259 | Fayetteville Technical Community College | Public | 2-year | Fayetteville, NC |
260 | Central Carolina Community College | Public | 2-year | Sanford, NC |
261 | University of Mount Olive | Private | 4-year | Mount Olive, NC |
262 | North Carolina State University | Public | 4-year | Raleigh, NC |
263 | Lenoir Community College | Public | 2-year | Kinston, NC |
264 | St. Andrews University | Private | 4-year | Laurinburg, NC |
265 | Johnson & Wales University: Charlotte | Private | 4-year | Charlotte, NC |
266 | Forsyth Technical Community College | Public | 2-year | Winston Salem, NC |
267 | Wilkes Community College | Public | 2-year | Wilkesboro, NC |
268 | Rockingham Community College | Public | 2-year | Wentworth, NC |
269 | Wayne Community College | Public | 2-year | Goldsboro, NC |
270 | Western Piedmont Community College | Public | 2-year | Morganton, NC |
271 | College of the Albemarle | Public | 2-year | Elizabeth City, NC |
272 | Pitt Community College | Public | 2-year | Winterville, NC |
273 | Wake Technical Community College | Public | 2-year | Raleigh, NC |
274 | Haywood Community College | Public | 2-year | Clyde, NC |
275 | Central Piedmont Community College | Public | 2-year | Charlotte, NC |
276 | South Piedmont Community College | Public | 2-year | Polkton, NC |
277 | Martin Community College | Public | 2-year | Williamston, NC |
278 | Montgomery Community College | Public | 2-year | Troy, NC |
279 | Brunswick Community College | Public | 2-year | Bolivia, NC |
280 | Bladen Community College | Public | 2-year | Dublin, NC |
281 | Beaufort County Community College | Public | 2-year | Washington, NC |
282 | Blue Ridge Community College | Public | 2-year | Flat Rock, NC |
283 | Cape Fear Community College | Public | 2-year | Wilmington, NC |
284 | Catawba Valley Community College | Public | 2-year | Hickory, NC |
285 | Stanly Community College | Public | 2-year | Albemarle, NC |
286 | Sandhills Community College | Public | 2-year | Pinehurst, NC |
287 | Mayland Community College | Public | 2-year | Spruce Pine, NC |
288 | Guilford Technical Community College | Public | 2-year | Jamestown, NC |
289 | Sampson Community College | Public | 2-year | Clinton, NC |
290 | Surry Community College | Public | 2-year | Dobson, NC |
291 | Alamance Community College | Public | 2-year | Graham, NC |
292 | Dickinson State University | Public | 4-year | Dickinson, ND |
293 | North Dakota State University | Public | 4-year | Fargo, ND |
294 | Bismarck State College | Public | 4-year | Bismarck, ND |
295 | North Dakota State College of Science | Public | 2-year | Wahpeton, ND |
296 | Sitting Bull College | Public | 2-year | Fort Yates, ND |
297 | Turtle Mountain Community College | Private | 2-year | Belcourt, ND |
298 | Cankdeska Cikana Community College | Public | 2-year | Fort Totten, ND |
299 | Dakota College at Bottineau | Public | 2-year | Bottineau, ND |
300 | Lake Region State College | Public | 2-year | Devils Lake, ND |
301 | Williston State College | Public | 2-year | Williston, ND |
302 | Nueta Hidatsa Sahnish College | Public | 4-year | New Town, ND |
303 | University of Nebraska – Kearney | Public | 4-year | Kearney, NE |
304 | University of Nebraska – Lincoln | Public | 4-year | Lincoln, NE |
305 | Concordia University | Private | 4-year | Seward, NE |
306 | York University | Private | 4-year | York, NE |
307 | Nebraska College of Technical Agriculture | Public | 2-year | Curtis, NE |
308 | Doane University | Private | 4-year | Crete, NE |
309 | Chadron State College | Public | 4-year | Chadron, NE |
310 | Southeast Community College | Public | 2-year | Lincoln, NE |
311 | Massey University | Small | Public | Palmerston North, New Zealand |
312 | University of New Hampshire | Public | 4-year | Durham, NH |
313 | NHTI-Concord’s Community College | Public | 2-year | Concord, NH |
314 | Centenary University | Private | 4-year | Hackettstown, NJ |
315 | Rutgers University | Public | 4-year | Piscataway, NJ |
316 | County College of Morris | Public | 2-year | Randolph, NJ |
317 | Bergen Community College | Public | 2-year | Paramus, NJ |
318 | New Mexico State University | Public | 4-year | Las Cruces, NM |
319 | Eastern New Mexico University | Public | 4-year | Portales, NM |
320 | Eastern New Mexico University: Roswell | Public | 2-year | Roswell, NM |
321 | San Juan College | Public | 2-year | Farmington, NM |
322 | Santa Fe Community College | Public | 2-year | Santa Fe, NM |
323 | Luna Community College | Public | 2-year | Las Vegas, NM |
324 | Dona Ana Community College of New Mexico State University | Public | 2-year | Las Cruces, NM |
325 | Mesalands Community College | Public | 2-year | Tucumcari, NM |
326 | Truckee Meadows Community College | Public | 2-year | Reno, NV |
327 | Great Basin College | Public | 4-year | Elko, NV |
328 | College of Southern Nevada | Public | 2-year | Las Vegas, NV |
329 | Cazenovia College | Private | 4-year | Cazenovia, NY |
330 | Westchester Community College | Public | 2-year | Valhalla, NY |
331 | SUNY College of Technology at Alfred | Public | 4-year | Alfred, NY |
332 | SUNY Farmingdale State College | Public | 4-year | Farmingdale, NY |
333 | SUNY College of Technology at Delhi | Public | 4-year | Delhi, NY |
334 | SUNY College of Agriculture and Technology at Morrisville | Public | 4-year | Morrisville, NY |
335 | Houghton University | Private | 4-year | Houghton, NY |
336 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | Public | 4-year | Cobleskill, NY |
337 | Finger Lakes Community College | Public | 2-year | Canandaigua, NY |
338 | Ulster County Community College | Public | 2-year | Stone Ridge, NY |
339 | Genesee Community College | Public | 2-year | Batavia, NY |
340 | SUNY Adirondack | Public | 2-year | Queensbury, NY |
341 | City University of New York: Bronx Community College | Public | 2-year | Bronx, NY |
342 | Niagara County Community College | Public | 2-year | Sanborn, NY |
343 | Jefferson Community College | Public | 2-year | Watertown, NY |
344 | Tompkins Cortland Community College | Public | 2-year | Dryden, NY |
345 | Wright State University: Lake Campus | Public | 2-year | Celina, OH |
346 | Kent State University: Tuscarawas | Public | 4-year | New Philadelphia, OH |
347 | Kent State University: Ashtabula | Public | 4-year | Ashtabula, OH |
348 | Wright State University | Public | 4-year | Dayton, OH |
349 | Muskingum University | Private | 4-year | New Concord, OH |
350 | Central State University | Public | 4-year | Wilberforce, OH |
351 | Kent State University: Salem | Public | 4-year | Salem, OH |
352 | Otterbein University | Private | 4-year | Westerville, OH |
353 | Wilmington College | Private | 4-year | Wilmington, OH |
354 | Ohio State University Agricultural Technical Institute | Public | 2-year | Wooster, OH |
355 | Marion Technical College | Public | 2-year | Marion, OH |
356 | Ohio University: Southern Campus at Ironton | Public | 4-year | Ironton, OH |
357 | University of Findlay | Private | 4-year | Findlay, OH |
358 | Edison State Community College | Public | 2-year | Piqua, OH |
359 | Northwest State Community College | Public | 2-year | Archbold, OH |
360 | Ohio State University: Columbus Campus | Public | 4-year | Columbus, OH |
361 | Xavier University | Private | 4-year | Cincinnati, OH |
362 | Tiffin University | Private | 4-year | Tiffin, OH |
363 | Kent State University: Geauga | Public | 4-year | Burton, OH |
364 | Lake Erie College | Private | 4-year | Painesville, OH |
365 | Lorain County Community College | Public | 4-year | Elyria, OH |
366 | North Central State College | Public | 4-year | Mansfield, OH |
367 | Cincinnati State Technical and Community College | Public | 2-year | Cincinnati, OH |
368 | Southern State Community College | Public | 2-year | Hillsboro, OH |
369 | University of Northwestern Ohio | Private | 4-year | Lima, OH |
370 | Terra State Community College | Public | 2-year | Fremont, OH |
371 | Hocking College | Public | 2-year | Nelsonville, OH |
372 | Ohio Christian University | Private | 4-year | Circleville, OH |
373 | Oklahoma State University | Public | 4-year | Stillwater, OK |
374 | Cameron University | Public | 4-year | Lawton, OK |
375 | Northwestern Oklahoma State University | Public | 4-year | Alva, OK |
376 | East Central University | Public | 4-year | Ada, OK |
377 | Southwestern Oklahoma State University | Public | 4-year | Weatherford, OK |
378 | Oklahoma State University: Oklahoma City | Public | 2-year | Oklahoma City, OK |
379 | Oklahoma Panhandle State University | Public | 4-year | Goodwell, OK |
380 | Langston University | Public | 4-year | Langston, OK |
381 | Western Oklahoma State College | Public | 2-year | Altus, OK |
382 | Northeastern Oklahoma Agricultural and Mechanical College | Public | 2-year | Miami, OK |
383 | Murray State College | Public | 2-year | Tishomingo, OK |
384 | Oregon State University | Public | 4-year | Corvallis, OR |
385 | Linfield University | Private | 4-year | McMinnville, OR |
386 | Central Oregon Community College | Public | 2-year | Bend, OR |
387 | Rogue Community College | Public | 2-year | Grants Pass, OR |
388 | Wilson College | Private | 4-year | Chambersburg, PA |
389 | Delaware Valley University | Private | 4-year | Doylestown, PA |
390 | Penn State University Park | Public | 4-year | University Park, PA |
391 | Temple University | Public | 4-year | Philadelphia, PA |
392 | Chatham University | Private | 4-year | Pittsburgh, PA |
393 | Pennsylvania College of Technology | Public | 4-year | Williamsport, PA |
394 | Drexel University | Private | 4-year | Philadelphia, PA |
395 | Luzerne County Community College | Public | 2-year | Nanticoke, PA |
396 | Williamson College of the Trades | Private | 4-year | Media, PA |
397 | Penn State Abington | Public | 4-year | Abington, PA |
398 | Penn State Altoona | Public | 4-year | Altoona, PA |
399 | Penn State Beaver | Public | 4-year | Monaca, PA |
400 | Penn State Berks | Public | 4-year | Reading, PA |
401 | Penn State Brandywine | Public | 4-year | Media, PA |
402 | Penn State DuBois | Public | 4-year | Du Bois, PA |
403 | Penn State Erie, The Behrend College | Public | 4-year | Erie, PA |
404 | Penn State Fayette, The Eberly Campus | Public | 4-year | Lemont Furnace, PA |
405 | Penn State Greater Allegheny | Public | 4-year | White Oak, PA |
406 | Penn State Harrisburg | Public | 4-year | Middletown, PA |
407 | Penn State Hazleton | Public | 4-year | Hazleton, PA |
408 | Penn State Lehigh Valley | Public | 4-year | Center Valley, PA |
409 | Penn State Mont Alto | Public | 4-year | Mont Alto, PA |
410 | Penn State New Kensington | Public | 4-year | New Kensington, PA |
411 | Penn State Schuylkill | Public | 4-year | Schuylkill Haven, PA |
412 | Penn State Shenango | Public | 4-year | Sharon, PA |
413 | Penn State Wilkes-Barre | Public | 4-year | Lehman, PA |
414 | Penn State Worthington Scranton | Public | 4-year | Dunmore, PA |
415 | Penn State York | Public | 4-year | York, PA |
416 | Lackawanna College | Private | 2-year | Scranton, PA |
417 | Harcum College | Private | 2-year | Bryn Mawr, PA |
418 | Bidwell Training Center | Private | 2-year | Pittsburgh, PA |
419 | University of Puerto Rico: Mayaguez | Public | 4-year | Mayaguez, PR |
420 | University of Puerto Rico: Utuado | Public | 4-year | Utuado, PR |
421 | University of Rhode Island | Public | 4-year | Kingston, RI |
422 | Johnson & Wales University: Providence | Private | 4-year | Providence, RI |
423 | Greenville Technical College | Public | 2-year | Greenville, SC |
424 | South Carolina State University | Public | 4-year | Orangeburg, SC |
425 | Clemson University | Public | 4-year | Clemson, SC |
426 | Trident Technical College | Public | 2-year | North Charleston, SC |
427 | Spartanburg Community College | Public | 2-year | Spartanburg, SC |
428 | Horry-Georgetown Technical College | Public | 2-year | Conway, SC |
429 | Piedmont Technical College | Public | 2-year | Greenwood, SC |
430 | South Dakota State University | Public | 4-year | Brookings, SD |
431 | Mount Marty University | Private | 4-year | Yankton, SD |
432 | Western Dakota Technical College | Public | 2-year | Rapid City, SD |
433 | Mitchell Technical College | Public | 2-year | Mitchell, SD |
434 | Sinte Gleska University | Public | 4-year | Mission, SD |
435 | Lake Area Technical College | Public | 2-year | Watertown, SD |
436 | Southeast Technical Institute | Public | 2-year | Sioux Falls, SD |
437 | Middle Tennessee State University | Public | 4-year | Murfreesboro, TN |
