Have you passed 12th standard? Do you want to pursue B.Com. course after 12th? Are you going to apply for B.Com. admission in Andhra Pradesh this year? If yes, this post will be of help to you. Here, I’ve compiled a list of top B.Com. colleges in Andhra Pradesh, India.

In this post, readers will find the following details – list of best B.Com. colleges in Andhra Pradesh, duration of the course, eligibility criteria for admission & more. In short, after going through this post, you will get a better idea about the B.Com. course & B.Com. admission process in Andhra Pradesh. Also check – Top diploma courses after 12th commerce in India. If you are looking for govt jobs, please check – government jobs after 10th in AP & government jobs after 12th in AP.
Also check –
Courses after 12th science in Andhra Pradesh
Courses after 12th commerce in Andhra Pradesh
Courses after 12th arts in Andhra Pradesh
B.Com. stands for Bachelor of Commerce. B.Com. is a popular choice among commerce stream students. It is not uncommon to see majority of commerce stream candidates apply for B.Com. admission after passing 12th standard. Also check – Top courses after 12th commerce stream in India.
Without wasting any time, let us check out the list of top B.Com. colleges in Andhra Pradesh now. Here it is –
List of best B.Com. colleges in Andhra Pradesh
Sr No | Name of the B.Com. College | District | Duration | Eligibility criteria |
1 | Saptagiri Degree College | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
2 | Sapthagiri Degree and P.G. College | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
3 | SDDR Degree College | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
4 | SMJL Degree College | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
5 | Sri Sai Baba National Degree College (Autonomous) | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
6 | Sri Sankarananda Giri Swamy Degree College – SSGS | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
7 | Sri Satya Sai Degree College | Anantapur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
8 | Besant Theosophical College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
9 | BT Evening College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
10 | Dravidian University | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
11 | Girvani Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
12 | Government Degree College for Women | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
13 | NPS Government Degree College for Women | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
14 | PVKN Government College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
15 | Sambhram Degree College – SDC | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
16 | SEICOM Degree and PG college | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
17 | Seshachala Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
18 | Shri Gnanambica Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
19 | Shri Gnanambica Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
20 | Smt. NPS Government Degree College for Women | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
21 | Sri C.Dass Arts and Science College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
22 | Sri Srinivasa Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
23 | Sri Surya Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
24 | Sri Vijayam Science and Arts Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
25 | Sripathi Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
26 | SVA Government Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
27 | SVCR Government Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
28 | VCR Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
29 | Visweswara Science and Arts Degree College | Chittoor, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
30 | Annavaram Satyavathidevi Government Degree College for Women | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
31 | ASN Degree College for Women | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
32 | Chaitanya Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
33 | Deepthi Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
34 | Dr. B.R. Ambedkar Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
35 | Dr. KVRD and Smt. GJVRS Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
36 | Dwarampudi Lakshmana Reddy College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
37 | GBR Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
38 | Grace Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
39 | Harvard Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
40 | HIS Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
41 | Jaya Chandra – JC Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
42 | Little Rose Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
43 | Mahatma Gandhi Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
44 | Minerva Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
45 | Miriam Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
46 | Mother Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
47 | Moturi Subrahmanyam Sitayamma Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
48 | PES Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
49 | PSN Murthy Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
50 | Rajamahendri Women’s Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
51 | Rankireddy Pattabhi Ramaiah Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
52 | SDVRR Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
53 | Smt. Alluru Varahalamma Memorial Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
54 | Smt. Basava Mangayamma Memorial Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
55 | Smt. Dasari Aravalamma College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
56 | Smt. Sumathi Memorial Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
57 | Smt. Veera Satyanarayanamma Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
58 | Sree Konaseema Bhanoji Ramars College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
59 | Sri Kadali Narayana Murthy Degree College – SKNM | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
60 | Sri Nadimpalli Suryanarayana Raju Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
61 | Sri Sai Madhavi Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
62 | Sri Vundavilli Satyanarayana Murthy – VSM | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
63 | Suryaraya Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
64 | The Amalapuram Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
65 | V.S. Reddy Rural Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
66 | Viswakavi Vemana Government Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
67 | VSM College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
68 | VVS Degree College | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
69 | YRL College of Arts Science and Technology | East Godavari, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
70 | Ch. S.D. St. Theresas College for Women | Eluru, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
71 | St. Vincent D.E. Paul Degree College | Eluru, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
72 | AMG Degree College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
73 | Abhyudaya Mahila Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
74 | Acharya Nagarjuna University | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
75 | Alapati Subbarayudu Memorial Women’s College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
76 | Adarsha Degree College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
77 | Andhra Christian College – ACC | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
78 | Andhra Muslim College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
79 | Andhra Pradesh Residential Degree College – APRDC | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
80 | Annabattuni Satyanarayana Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
81 | ASN Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
82 | BBH Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
83 | Bhagavan Sri Satyasai Baba Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
84 | BHH Degree College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
85 | Career Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
86 | Christian Women’s College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
87 | Chundi Ranganayakulu College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
88 | Chunduru Ranganauakula Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
89 | Dr. B.R. Ambedkar Centenary Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
90 | Dr. Kotha Raghu Ramaiah Memorial Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
91 | Dr.Homi Jahangir Baba Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
92 | DRN SCVS College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
93 | GCKVN Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
94 | Government College for Women (Autonomous) | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
95 | Government Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
96 | Government Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
97 | Jagarlamudi Kuppuswamy Chowdary College (Autonomous) | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
98 | Jesus Mary Joseph College for Women – JMJ College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
99 | Jupiter Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
100 | KAM and Sri Sai Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
101 | Krishnaveni Degree College – KVDC | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
102 | KVR KVR and MKR College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
103 | Maddala Venkata Giri Rao Degree College – MVGR | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
104 | Mahatma Gandhi College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
105 | Matrusri Oriental College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
106 | Modern Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
107 | Morning Star College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
108 | Nukala Rama Koteswara Rao and Kota Sree Ramulu Gupta Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
109 | Pamulapati Butchi Naidu College – PBN College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
110 | Pedanandipadu College of Arts and Sciences | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
111 | PNC and KR Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
112 | Prabhala Lakshminarayana Memorial Degree College – PLM | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
113 | Raju Vasireddy Venkatadri Naidu College – RVVN | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
114 | SGHR and MCMR College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
115 | Shree Velagapudi Ramakrishna Memorial College – SVRM | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
116 | Siddhartha Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
117 | SKRBR Junior and Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
118 | SMPA Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
119 | Smt. Kasu Seshamma Vengala Reddy Women Degree College – SKSV | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
120 | Smt. Sanagala Prameela Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
121 | SNBT Degree College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
122 | Sree Ganga Bramaramata Malleswara Swamy Degree College – SBMS | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
123 | Sree Mahaveer Memorial Jain Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
124 | Sri Gogineni Kanakaiah Oreintal Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
125 | Sri JLN Sastry College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
126 | Sri Kasu Brahananda Reddy Degree College – SKBR Government College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
127 | Sri Majeti Guravaiah Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
128 | Sri Subbaraya and Narayana College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
129 | Sri Venkateswara Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
130 | St. Ann’s Degree College for Women | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
131 | St. Ignatius Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
132 | Tellakula Jalayya Polisetty Somasundaram College – TJPS | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
133 | The Bapatla College of Arts and Sciences | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
134 | TRR and S Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
135 | Vasavi Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
136 | Vasireddy Sri Laxmi and Meka Rama Krishna Degree College – VSL and MRK | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
137 | Venigalla Jayasri Ram College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
138 | VSR and NVR College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
139 | VTJM and IVTR Degree College | Guntur, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
140 | CSSR and SRRM Degree and PG College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
141 | DAW College for Women | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
142 | Government College for Men (Autonomous) | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
143 | Government Degree College – Jammamadugu | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
144 | Loyola Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
145 | Nagarjuna Degree College for Women | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
146 | Sadhana Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
147 | SBVD Sabha Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
148 | SBVR Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
149 | Sri Bala Siva Yogendra Maharaja Degree College – SBSYM | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
150 | Sri Kamisetty Subbarao Chennamma Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
151 | Sri Rachapudy Nagabhushanam Degree and P.G College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
152 | Sri Vedavyasa Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
153 | Sri Venkateswara Degree College – SVDC | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
154 | Sri YSRM Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
155 | Sri YV Nagi Reddy Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
156 | Velangi College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
157 | Vikas Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
158 | Y. Subbi Reddy Memorial Degree College | Kadapa, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
159 | Ideal College of Arts and Sciences | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
160 | MS Nacker’s Degree College | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
161 | Pithapur Rajahs Government College – PRG | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
162 | Pragathi Degree College | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
163 | Pragyna Degree College | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
164 | PVR Degree P.G. College | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
165 | V.S. Lakshmi Women’s Degree and P.G. College | Kakinada, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
166 | Adarsa Mahila Kalasala | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
167 | Akkineni Nageswara Rao College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
168 | AG and SG Siddhartha Degree College of Arts and Science | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
169 | Dharma Apparao College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
170 | Dr. Zakir Hussain Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
171 | Gandhiji Mahila Kalasala – GMK | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
172 | Government Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
173 | Government Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
174 | Gowtham Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
175 | Immaculate Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
176 | Kakani Venkata Ratnam College – KVR | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
177 | Kakaraparti Bhavanarayana College (Autonomous) | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
178 | Kakatiya Mahila Degree Kalasala | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
179 | KTR Women’s College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
180 | Moulana Abdul Kalam Azad Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
181 | Parimikayala Rama Swamy National College for Women/P.R.S.M. National Degree College for Women | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
182 | Ponnuru Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
183 | Prabhas Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
184 | Prasanthi Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
185 | Sarada Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
186 | SGL Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
187 | Siddhartha Degree College of Science and Computers | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
188 | SMR and SGR College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
189 | Smt. Gentela Sakuntalamma College – SGS College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
190 | Smt. YK and Smt. DHNM Degree Kalasala | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
191 | Sri Bala Sai Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
192 | Sri Chaparala Satyanarayana Kalasala | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
193 | Sri Krishna Sai Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
194 | Sri Lakkineni Ramayya Pratibha Model Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
195 | Sri Rajiv Gandhi Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
196 | Sri Srinivasa Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
197 | Sri Venkateswara Degree Kalasala | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
198 | Sri Vivekananda Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
199 | TSR and ERR Government Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
200 | Vemulapalli Kodanda Ramaiah College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
201 | Venkata Rama Mahila Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
202 | Vidyalaya Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
203 | Vidyanjali Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
204 | VKR Degree College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
205 | VSR Government Degree and PG College | Krishna, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
206 | Indira Rajiv Memorial Degree College | Kuppam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
207 | Adoni Arts and Science College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
208 | BVR Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
209 | Dr. Jyothirmayi Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
210 | Osmania College (Autonomous) | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
211 | Pabbu Madhusudhan Rao Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
212 | Rayalaseema University | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
213 | Silver Jubilee Government Degree College (Autonomous) | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
214 | SLN Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
215 | Sri Ankal Reddy Memorial Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
216 | Sri Ramakrishna Degree and P.G. Autonomous College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
217 | Sri Sankara’s Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
218 | Sri Vasavi Arts, Commerce and Science College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
219 | Vasavi Mahila Kalasala | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
220 | Vyshnavi Junior Degree College | Kurnool, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
221 | Dodla Kousalyamma Government College for Women – DKW Nellore | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
222 | Dr. SRJ Degree College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
223 | Duvvuru Ramanamma Women’s College (Autonomous) | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
224 | GS Arts and Science Degree College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
225 | Jagan’s Degree and P.G. College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
226 | Jawahar Bharati College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
227 | MSR Degree College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
228 | Sri Karunamayi Institute for Higher Learning | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
229 | Sri Swarnandhra Bharathi Degree College – SSBDC | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
230 | Sri Vema Degree College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
231 | V.R. Day Degree College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
232 | V.R. Evening College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
233 | Visvodaya Government Degree College | Nellore, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
234 | BSR Degree College | Peddapuram, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
235 | Mattreddy Degree College | Peddapuram, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
236 | Sri Raja Rajeswari Degree College | Peddapuram, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
237 | SRVBSJB Maha Ranee College | Peddapuram, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
238 | V.V. and M. Aided Degree College | Peddapuram, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
239 | BA and KR Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
240 | Bachina Veera Raghavaiah and Lakshmi Kanthamma Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
241 | Bandla Bapaiah Hindu College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
242 | Bharathi Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
243 | Chaudhary Charan Singh Memorial Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
244 | Clough Memorial Baptists Christian for Women | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
245 | CSR Sarma College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
246 | Damacharla Subbayamma Government College for Women | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
247 | Geetham Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
248 | Government Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
249 | KRK Government Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
250 | Magunta Subbarami Reddy Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
251 | Moulana Abdul Kalam Azad Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
252 | Nagarjuna Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
253 | Nandamuri Taraka Rama Rao Memorial Degree College/N.T.R Memorial Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
254 | Naripella Narayana Swamy Vidya Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
255 | National Minority Degree College – NMDC | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
256 | NNR and CL Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
257 | NTR Memorial Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
258 | PNCA Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
259 | Potti Sriramulu Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
260 | Pratibha Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
261 | Sree Vasavi Kanyaka Parameswari Arts, Science and Commerce College – SVKP | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
262 | Sri Datta Sai Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
263 | Sri Gayatri Vidya Parishad Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
264 | Sri Harshini Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
265 | Sri Rama Krishna Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
266 | Sri Vasavi Kanyaka Parameswari Degree College – SVKP | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
267 | Sri Vasavi Kanyaka Parameswari Degree College – SVKP | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
268 | Sriji Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
269 | T.R.S and S.S.S. Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
270 | TRR Government Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
271 | Velidi Venkateswarlu and Mangamma Degree College/V.V. and M. College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
272 | Vivekananda Degree College | Prakasam, Andhra Pradesh | 3 years | Passed 12th standard |
