Are you searching for CEEB code of your institute? If yes, this post will be of help to you. Here, I’ve compiled a city-wise list of CEEB codes of institutes in Mississippi, USA. After going through this post, readers will be able to find the correct CEEB code.
In this post, readers will find the following details – list of CEEB codes (official), name of the school/college/institute, city/location of the high school & additional details. Here, I’ve provided an institute-wise list of CEEB codes. Readers may easily navigate through the table by using the name of the school/institute that they are interested in. Also check – High school CEEB code finder & College CEEB codes in Mississippi.
Come, let us check out the list of high school codes now. Here it is –
Table of Contents
- List of high school CEEB codes in Mississippi
- Abba Institution of Learning
- Aberdeen High School
- Abundance Educational Academy
- Adams County Christian School
- Addie McBryde Rehabilitation Center for the Blind
- Agape Montessori Christian Academy
- Alcorn Central High School
- Alpha Christian School
- Amanda Elzy High School
- Amite County High School
- Amite County Vocational Complex
- Amite School Center
- Amory Christian Academy
- Amory High School
- Antioch Christian Academy
- Ashland High School
- Bailey Magnet School
- Baldwyn High School
- Barachel Academy
- Barack H Obama Magnet Elementary School
- Bass Memorial Academy
- Bay High School
- Bay Springs High School
- Bayou Academy
- Belmont School
- Benedict Day School
- Benton Academy
- Bethel Baptist School
- Bethlehem Christian School
- Biggersville High School
- Biloxi High School
- Blue Mountain School
- Bogue Chitto School
- Booneville High School
- Brandon High School
- Brookhaven Academy
- Brookhaven Christian Academy
- Brookhaven High School
- Brookhaven Technical Center
- Bruce High School
- By Faith Christian Academy and Dyslexia Therapy Services
- Byhalia High School
- Caledonia High School
- Calhoun Academy
- Calhoun City High School
- Callaway High School
- Calvary Christian Academy
- Calvary Christian School
- Canton Academy
- Canton Career Center
- Canton High School
- Canton Ninth Grade Academy
- Capitol City Baptist School
- Carl Loftin Career Technical Center
- Carroll Academy
- Carthage Christian Academy
- Cathedral School
- Cedar Lake Christian Academy
- Center Hill High School
- Central Academy
- Central Baptist School
- Central Christian Academy
- Central Hinds Academy
- Central Holmes Christian School
- Centreville Academy
- Chamberlain-Hunt Academy
- Charleston High School
- Choctaw Central Bia High School
- Choctaw County High School
- Christ Covenant School
- Christian Collegiate Academy
- Clarkdale High School
- Clarke County Career And Technical Center
- Clarksdale High School
- Cleveland Career Development Technical Center
- Cleveland Central High School
- Clinton Christian Academy
- Clinton High School
- Coahoma Community College
- Coahoma County Junior Senior High School
- Coahoma Early College High School
- Coffeeville High School
- Coldwater Elementary And High School
- Collins High School
- Columbia Academy
- Columbia High School
- Columbus Christian Academy
- Columbus High School
- Columbus Middle School
- Copiah Academy
- Copiah-Lincoln Community College
- Corinth High School
- Covington County Career And Technical Education Complex
- Creo Christian School
- Cross Creek Christian Academy
- Crossroads Christian School
- Crystal Springs Christian Academy
- Crystal Springs High School
- D’Iberville High School
- Deer Creek School
- Delta Academy
- Delta Street Academy
- DeSoto Central High School
- Desoto Christian Academy
- Dexter Attendance Center
- Discovery Christian School
- Dominion Christian Academy
- Durant Public School
- East Central Community College
- East Central High School
- East Marion High School
- East Mississippi Community College
- East Oktibbeha County High School
- East Rankin Academy
- East Union Attendance Center
- East Webster High School
- Education Center School
- Elizabeth H Keys Vocational-Technical Center
- Ellisville Christian Academy
- Ellisville First Assembly Academy
- Emmanuel Christian School
- Enterprise High School
- Enterprise School
- Ethel High School
- Eupora High School
- Evergreen Christian Academy
- F O Alexander Attendance Cntr
- Faith Academy
- Faith Christian Academy
- Faith Christian Academy
- Faith Christian Academy
- Falkner Attendance Center
- Fallin Career And Technical Center
- First Assembly Christian Academy
- Florence High School
- Forest High School
- Forest Hill High School
- Forrest County Agricultural High School
- Franklin County Career And Technical Center
- Franklin High School
- French Camp Academy
- Friendship Christian Academy
- Gateway Christian Academy
- Gateway Christian Academy
- Gautier High School
- Genesis One Christian School
- Gentry High School
- George County High School
- Germantown High School
- GLCSD Career And Technical Center
- Gods Plan Academy
- Golden Triangle Early College High School
- Grace Baptist Academy
- Grace Christian School
- Greene County High School
- Greenville Christian School
- Greenville High School
- Greenwood Christian School
- Greenwood High School
- Grenada High School
- Grenada Middle School
- Grove Christian Academy
- Gulfport High School
- H W Byers High School
- Hamilton School
- Hancock High School
- Happiness Hill Christian Academy
- Harrison Central High School
- Hartfield Academy
- Hatley Attendance Center
- Hattiesburg High School
- Hazlehurst High School
- Hebron Christian School
- Heidelberg Academy
- Heidelberg High School
- Heritage Academy
- Heritage Christian Academy
- Heritage Christian Academy
- Heritage Christian Academy
- Hernando High School
- Hickory Flat Attendance Center
- Highway Christian Academy
- Hillcrest Christian School
- Hilltop Assembly of God
- Hinds Community College
- Hinds Community College – Utica Campus
- Hinds County Agricultural High School
- Hinds County Career And Technical Center
- His Grace Christian Academy
- Holly Springs High School
- Holmes Community College
- Holmes County Central High School
- Horn Lake High School
- Houlka Attendance Center
- Houston Career And Technology Education Center
- Houston High School
- Houston Middle School
- Humphreys Academy
- Humphreys County High School
- Independence High School
- Indianola Academy
- Ingomar Attendance Center
- Innova Preparatory School
- Itawamba Agricultural High School
- Itawamba Community College
- J Z George High School
- Jackson Academy
- Jackson Christian Academy
- Jackson Preparatory School
- Jefferson County High School
- Jefferson Davis County High School
- Jefferson Davis County Vocational School
- Jesus Name Apostolic Academy
- Jim Hill High School
- Joe Barnes Career Technical Center
- Jones County Junior College
- Jubilee Performing Arts Center
- Jumpertown School
- Kemper Academy
- Kemper County High School
- Kings Court Christian Academy
- Kirk Academy
- Kosciusko Attala County Vocational Center
- Kosciusko Senior High School
- Kossuth High School
- Lafayette High School
- Lake Cormorant High School
- Lake Cormorant Middle School
- Lake High School
- Lakeview Baptist Academy
- Lamar Christian School
- Lamar County Center for Technical Education
- Lamar School
- Lanier High School
- Larry Summers Vocational Center
- Laurel Christian School
- Laurel High School
- Lawrence County High School
- Lawrence County Technical Career Center
- Leake Academy
- Leake Central High School
- Leake County High School
- Lee Academy
- Leflore Christian School
- Leflore County High School
- Leflore Legacy Academy
- Leland High School
- Lewisburg High School
- Lighthouse Academy
- Lighthouse Christian Academy
- Lighthouse Christian Academy
- Lighthouse Christian Academy
- Long Beach High School
- Louisville High School
- Loyd Star School
- Lumberton High School
- M S Palmer High School
- Madison Central High School
- Madison-Ridgeland Academy
- Magee High School
- Magnolia Heights School
- Manchester Academy
- Mantachie High School
- Maranatha Christian Academy
- Maranatha Christian Academy
- Marshall Academy
- McAdams High School
- McComb High School
- McComb Vocational Center
- McLaurin High School
- Mendenhall High School
- Meridian Community College
- Meridian High School
- Midway Christian School
- Millcreek School
- Ministerial Institute And College
- Mississippi Delta Community College
- Mississippi Elite Christian Academy
- Mississippi Gulf Coast Community College Harrison County
- Mississippi Gulf Coast Community College Perkinston
- Mississippi Gulf Coast Community College: Jackson County Campus
- Mississippi Home School
- Mississippi Job Corps Center
- Mississippi National Guard – Youth Challenge Program
- Mississippi School for the Blind
- Mississippi School For The Deaf
- Mississippi School of Math And Science
- Mississippi School of the Arts
- Mize Attendance Center
- Monroe County Advanced Learning Center
- Monroe County Vocational Complex
- Mooreville High School
- Morton Christian Academy
- Morton High School
- Moss Point High School
- Mount Olive Attendance Center
- Mount Salus Christian School
- Myrtle Attendance Center
- Nanih Waiya Attendance Center
- Natchez Early College Academy
- Natchez High School
- Neshoba Central High School
- Nettleton High School
- New Albany High School
- New Bethel Christian School
- New Hope Christian Academy
- New Hope High School
- New Hope Vision Academy
- New Horizon Preparatory School
- New Life Christian Academy
- New Life Christian Academy
- New Life Christian Academy
- New Medinah High School
- New Site High School
- New Summit School
- New Wine Fellowship School
- Newton County Academy
- Newton County Career and Technical Center
- Newton County Middle High School
- Newton High School
- North Corinth Christian Academy
- North Delta School
- North Forrest High School
- North Panola High School
- North Pike High School
- North Pontotoc High School
- North Sunflower Academy
- Northeast Jones High School
- Northeast Lauderdale High School
- Northeast Mississippi Community College
- Northpoint Christian School
- Northside High School
- NorthStar Academy
- Northwest Mississippi Community College
- Northwest Rankin High School
- Northwood Christian Academy
- Noxapater Attendance Center
- Noxubee County High School
- O’Bannon High School
- Oak Grove High School
- Oak Hill Academy
- Ocean Springs High School
- Ocean Springs Middle School
- Ocean Springs Upper Elementary School
- Okolona Middle High School
- Old Dominion Christian School
- Olive Branch High School
- Open Door Baptist Academy
- Open Door Christian Academy
- Our Lady Academy Middle High School
- Oxford Christian Academy
- Oxford High School
- Oxford Lafayette School of Applied Technology
- Oxford Middle School
- Oxrose Academy
- Pace Christian Academy
- Park Place Christian Academy
- Parklane Academy
- Pascagoula High School
- Pass Christian High School
- Pearblossom Academy Inc
- Pearl High School
- Pearl River Central High School
- Pearl River Community College
- Pelahatchie High School
- Pentecostal Church of God Christian Academy
- Perry Central High School
- Petal High School
- Petal Middle School
- Philadelphia High School
- Picayune Memorial High School
- Pillow Academy
- Pine Burr Christian Academy
- Pine Grove Christian Academy
- Pine Grove School
- Pine View Christian Academy
- Pisgah High School
- Polkville Christian Academy
- Pontotoc High School
- Pontotoc Ridge Career Technical Center
- Poplarville High School
- Port Gibson High School
- Porters Chapel Academy
- Potts Camp Middle High School
- Prentiss Christian School
- Presbyterian Christian Elementary School
- Provine High School
- Puckett High School
- Purvis High School
- Quitman High School
- R H Watkins Vocational Center
- Raleigh Junior Senior High School
- Raymond High School
- Reading Nook Academy
- Rebul Academy
- Regents School of Oxford
- Restoration Ministries Christian Academy
- Resurrection Catholic Middle High School
- Richland High School
- Richton High School
- Ridgeland High School
- Ripley Christian School
- Ripley High School
- River City Early College High School
- Riverside Baptist School
- Riverside Christian Academy
- Riverside High School
- Rosa Fort High School
- Rosa Scott School
- Ross Collins Career And Technical Center
- Russell Christian Academy
- Sacred Heart High School
- Saint Andrew’s Episcopal School
- Saint Augustine School
- Saint Joseph Catholic School
- Saint Joseph Catholic School
- Saint Martin High School
- Saint Patrick Catholic Middle High School
- Saint Stanislaus College
- Saints Academy
- Salem Attendance Center
- Salem Christian School
- Saltillo High School
- Scott Central Attendance Center
- Sebastopol Attendance Center
- Seminary Attendance Center
- Senatobia High School
- Senatobia-Tate County Vocational-Technical Center
- Shannon High School
- Sharkey Issaquena Academy
- Shaw High School
- Simmons Junior Senior High School
- Simpson County Academy
- Smith County Career Center
- Smithville School
- South Delta High School
- South Jones High School
- South Panola High School
- South Pike High School
- South Pontotoc High School
- Southaven High School
- Southeast Lauderdale High School
- Southwest Mississippi Community College
- St Aloysius High School
- Starkville Academy
- Starkville Christian School
- Starkville High School
- Stone High School
- Strayhorn High School
- Strider Academy
- Stringer Attendance Center
- Sumrall High School
- Sylva Bay Academy
- Tabernacle Baptist School
- Tabernacle Christian Academy
- Taylorsville Attendance Center
- Temple Christian Academy
- Terry High School
- The Independent Virtual Academy
- The Piney Woods School
- Thomas E Edwards High School
- Thrasher Attendance School
- Tishomingo County Career And Technical Center
- Tishomingo County High School
- Tremont Attendance Center
- Tri-County Academy
- Trinity Classical Academy
- Trinity Episcopal Day School
- Tunica Academy
- Tupelo Christian Academy
- Tupelo Christian Preparatory School
- Tupelo High School
- Tupelo-Lee Vocational High School
- Tylertown High School
- Union Church Christian Academy
- Union High School
- Unity Christian Academy
- University of Mississippi High School
- Vancleave High School
- Vardaman High School
- Velma Jackson High School
- Vicksburg Community School
- Vicksburg High School
- Victory Christian Academy
- Victory Christian Academy
- Victory Christian School
- Vine Christian Academy
- Walnut Attendance Center
- Warren Central High School
- Warren Central Intermediate School
- Washington School
- Water Valley High School
- Wayne Academy
- Wayne County Career And Technical Center
- Wayne County High School
- Webster County Career Technical Center
- Wesson Attendance Center
- West Bolivar District High School
- West Harrison High School
- West Jones High School
- West Lauderdale High School
- West Lincoln School
- West Lowndes High School
- West Marion High School
- West Oktibbeha County High School
- West Point High School South
- West Tallahatchie High School
- West Union Attendance Center
- Wheeler Attendance Center
- Wilkinson County Christian Academy
- Wilkinson County High School
- William B Murrah High School
- Williams Career And Technical Center
- Williams School
- Wingfield High School
- Winona Christian School
- Winona Secondary School
- Winston Academy
- Winston Louisville Career and Technology Center
- Woodlawn Preparatory School
- Yazoo City High School
- Yazoo County High School
- YouthBuild Mississippi Delta
- What is a CEEB code?
- CEEB code vs ACT high school code
- Other names of CEEB code
List of high school CEEB codes in Mississippi
Sr No | Name of the school | CEEB code |
1 | Abba Institution of Learning | 251043 |
2 | Aberdeen High School | 250000 |
3 | Abundance Educational Academy | 951501 |
4 | Adams County Christian School | 252096 |
5 | Addie McBryde Rehabilitation Center for the Blind | 251372 |
6 | Agape Montessori Christian Academy | 253126 |
7 | Alcorn Central High School | 250995 |
8 | Alpha Christian School | 251189 |
9 | Amanda Elzy High School | 251047 |
10 | Amite County High School | 251625 |
11 | Amite County Vocational Complex | 251619 |
12 | Amite School Center | 251618 |
13 | Amory Christian Academy | 250049 |
14 | Amory High School | 250050 |
15 | Antioch Christian Academy | 251680 |
16 | Ashland High School | 250090 |
17 | Bailey Magnet School | 251426 |
18 | Baldwyn High School | 250100 |
19 | Barachel Academy | 251679 |
20 | Barack H Obama Magnet Elementary School | 259007 |
21 | Bass Memorial Academy | 251708 |
22 | Bay High School | 250130 |
23 | Bay Springs High School | 250158 |
24 | Bayou Academy | 252805 |
25 | Belmont School | 250190 |
26 | Benedict Day School | 259001 |
27 | Benton Academy | 250208 |
28 | Bethel Baptist School | 253151 |
29 | Bethlehem Christian School | 252493 |
30 | Biggersville High School | 250695 |
31 | Biloxi High School | 250223 |
32 | Blue Mountain School | 250270 |
33 | Bogue Chitto School | 250285 |
34 | Booneville High School | 250300 |
35 | Brandon High School | 250325 |
36 | Brookhaven Academy | 250333 |
37 | Brookhaven Christian Academy | 250334 |
38 | Brookhaven High School | 250335 |
39 | Brookhaven Technical Center | 250336 |
40 | Bruce High School | 250378 |
41 | By Faith Christian Academy and Dyslexia Therapy Services | 727189 |
42 | Byhalia High School | 250410 |
43 | Caledonia High School | 250415 |
44 | Calhoun Academy | 250421 |
45 | Calhoun City High School | 250420 |
46 | Callaway High School | 251422 |
47 | Calvary Christian Academy | 250739 |
48 | Calvary Christian School | 250604 |
49 | Canton Academy | 250443 |
50 | Canton Career Center | 250444 |
51 | Canton High School | 250440 |
52 | Canton Ninth Grade Academy | 615428 |
53 | Capitol City Baptist School | 251381 |
54 | Carl Loftin Career Technical Center | 250659 |
55 | Carroll Academy | 250468 |
56 | Carthage Christian Academy | 250481 |
57 | Cathedral School | 252097 |
58 | Cedar Lake Christian Academy | 250224 |
59 | Center Hill High School | 252223 |
60 | Central Academy | 251724 |
61 | Central Baptist School | 251158 |
62 | Central Christian Academy | 250146 |
63 | Central Hinds Academy | 252559 |
64 | Central Holmes Christian School | 251598 |
65 | Centreville Academy | 250513 |
66 | Chamberlain-Hunt Academy | 252480 |
67 | Charleston High School | 250530 |
68 | Choctaw Central Bia High School | 252360 |
69 | Choctaw County High School | 250018 |
70 | Christ Covenant School | 440768 |
71 | Christian Collegiate Academy | 251079 |
72 | Clarkdale High School | 251900 |
73 | Clarke County Career And Technical Center | 252542 |
74 | Clarksdale High School | 250548 |
75 | Cleveland Career Development Technical Center | 250582 |
76 | Cleveland Central High School | 250021 |
77 | Clinton Christian Academy | 250589 |
78 | Clinton High School | 250585 |
79 | Coahoma Community College | 001126 |
80 | Coahoma County Junior Senior High School | 250551 |
81 | Coahoma Early College High School | 250550 |
82 | Coffeeville High School | 250595 |
83 | Coldwater Elementary And High School | 250600 |
84 | Collins High School | 250605 |
85 | Columbia Academy | 250643 |
86 | Columbia High School | 250645 |
87 | Columbus Christian Academy | 250651 |
88 | Columbus High School | 250668 |
89 | Columbus Middle School | 259002 |
90 | Copiah Academy | 250990 |
91 | Copiah-Lincoln Community College | 001142 |
92 | Corinth High School | 250697 |
93 | Covington County Career And Technical Education Complex | 250608 |
94 | Creo Christian School | 250012 |
95 | Cross Creek Christian Academy | 250002 |
96 | Crossroads Christian School | 251421 |
97 | Crystal Springs Christian Academy | 250737 |
98 | Crystal Springs High School | 250740 |
99 | D’Iberville High School | 250225 |
100 | Deer Creek School | 250075 |
101 | Delta Academy | 251787 |
102 | Delta Street Academy | 250007 |
103 | DeSoto Central High School | 252820 |
104 | Desoto Christian Academy | 252218 |
105 | Dexter Attendance Center | 253020 |
106 | Discovery Christian School | 250001 |
107 | Dominion Christian Academy | 250131 |
108 | Durant Public School | 250850 |
109 | East Central Community College | 001196 |
110 | East Central High School | 253160 |
111 | East Marion High School | 250661 |
112 | East Mississippi Community College | 001197 |
113 | East Oktibbeha County High School | 250720 |
114 | East Rankin Academy | 252304 |
115 | East Union Attendance Center | 250277 |
116 | East Webster High School | 251800 |
117 | Education Center School | 251391 |
118 | Elizabeth H Keys Vocational-Technical Center | 252196 |
119 | Ellisville Christian Academy | 251521 |
120 | Ellisville First Assembly Academy | 250008 |
121 | Emmanuel Christian School | 250191 |
122 | Enterprise High School | 250873 |
123 | Enterprise School | 250340 |
124 | Ethel High School | 250880 |
125 | Eupora High School | 250890 |
126 | Evergreen Christian Academy | 251017 |
127 | F O Alexander Attendance Cntr | 252828 |
128 | Faith Academy | 250877 |
129 | Faith Christian Academy | 253196 |
130 | Faith Christian Academy | 251382 |
131 | Faith Christian Academy | 251072 |
132 | Falkner Attendance Center | 250905 |
133 | Fallin Career And Technical Center | 252118 |
134 | First Assembly Christian Academy | 252574 |
135 | Florence High School | 250955 |
136 | Forest High School | 250960 |
137 | Forest Hill High School | 251390 |
138 | Forrest County Agricultural High School | 250360 |
139 | Franklin County Career And Technical Center | 251857 |
140 | Franklin High School | 251855 |
141 | French Camp Academy | 250975 |
142 | Friendship Christian Academy | 253118 |
143 | Gateway Christian Academy | 256622 |
144 | Gateway Christian Academy | 250014 |
145 | Gautier High School | 252260 |
146 | Genesis One Christian School | 251864 |
147 | Gentry High School | 251335 |
148 | George County High School | 251685 |
149 | Germantown High School | 251749 |
150 | GLCSD Career And Technical Center | 251057 |
151 | Gods Plan Academy | 251383 |
152 | Golden Triangle Early College High School | 251799 |
153 | Grace Baptist Academy | 252199 |
154 | Grace Christian School | 251670 |
155 | Greene County High School | 251570 |
156 | Greenville Christian School | 251028 |
157 | Greenville High School | 251030 |
158 | Greenwood Christian School | 251054 |
159 | Greenwood High School | 251055 |
160 | Grenada High School | 251075 |
161 | Grenada Middle School | 259006 |
162 | Grove Christian Academy | 250004 |
163 | Gulfport High School | 251082 |
164 | H W Byers High School | 252085 |
165 | Hamilton School | 251135 |
166 | Hancock High School | 252278 |
167 | Happiness Hill Christian Academy | 253060 |
168 | Harrison Central High School | 251085 |
169 | Hartfield Academy | 250959 |
170 | Hatley Attendance Center | 250052 |
171 | Hattiesburg High School | 251175 |
172 | Hazlehurst High School | 251205 |
173 | Hebron Christian School | 252337 |
174 | Heidelberg Academy | 251209 |
175 | Heidelberg High School | 251210 |
176 | Heritage Academy | 250664 |
177 | Heritage Christian Academy | 250814 |
178 | Heritage Christian Academy | 252074 |
179 | Heritage Christian Academy | 250027 |
180 | Hernando High School | 251224 |
181 | Hickory Flat Attendance Center | 251245 |
182 | Highway Christian Academy | 252821 |
183 | Hillcrest Christian School | 251392 |
184 | Hilltop Assembly of God | 251571 |
185 | Hinds Community College | 001296 |
186 | Hinds Community College – Utica Campus | 001858 |
187 | Hinds County Agricultural High School | 253080 |
188 | Hinds County Career And Technical Center | 252564 |
189 | His Grace Christian Academy | 251306 |
190 | Holly Springs High School | 251275 |
191 | Holmes Community College | 001299 |
192 | Holmes County Central High School | 251603 |
193 | Horn Lake High School | 251300 |
194 | Houlka Attendance Center | 251305 |
195 | Houston Career And Technology Education Center | 251314 |
196 | Houston High School | 251315 |
197 | Houston Middle School | 259013 |
198 | Humphreys Academy | 250193 |
199 | Humphreys County High School | 250195 |
200 | Independence High School | 251330 |
201 | Indianola Academy | 251338 |
202 | Ingomar Attendance Center | 252138 |
203 | Innova Preparatory School | 250011 |
204 | Itawamba Agricultural High School | 250985 |
205 | Itawamba Community College | 001326 |
206 | J Z George High School | 252180 |
207 | Jackson Academy | 251402 |
208 | Jackson Christian Academy | 251396 |
209 | Jackson Preparatory School | 251398 |
210 | Jefferson County High School | 250920 |
211 | Jefferson Davis County High School | 252505 |
212 | Jefferson Davis County Vocational School | 250476 |
213 | Jesus Name Apostolic Academy | 250974 |
214 | Jim Hill High School | 251400 |
215 | Joe Barnes Career Technical Center | 252640 |
216 | Jones County Junior College | 001347 |
217 | Jubilee Performing Arts Center | 252875 |
218 | Jumpertown School | 250305 |
219 | Kemper Academy | 250778 |
220 | Kemper County High School | 250780 |
221 | Kings Court Christian Academy | 251042 |
222 | Kirk Academy | 251078 |
223 | Kosciusko Attala County Vocational Center | 251474 |
224 | Kosciusko Senior High School | 251475 |
225 | Kossuth High School | 251480 |
226 | Lafayette High School | 252241 |
227 | Lake Cormorant High School | 251489 |
228 | Lake Cormorant Middle School | 259004 |
229 | Lake High School | 251490 |
230 | Lakeview Baptist Academy | 253006 |
231 | Lamar Christian School | 252531 |
232 | Lamar County Center for Technical Education | 252532 |
233 | Lamar School | 251907 |
234 | Lanier High School | 251405 |
235 | Larry Summers Vocational Center | 253354 |
236 | Laurel Christian School | 251523 |
237 | Laurel High School | 251525 |
238 | Lawrence County High School | 251980 |
239 | Lawrence County Technical Career Center | 251976 |
240 | Leake Academy | 251734 |
241 | Leake Central High School | 250480 |
242 | Leake County High School | 253178 |
243 | Lee Academy | 250558 |
244 | Leflore Christian School | 251058 |
245 | Leflore County High School | 251360 |
246 | Leflore Legacy Academy | 250025 |
247 | Leland High School | 251575 |
248 | Lewisburg High School | 252224 |
249 | Lighthouse Academy | 251354 |
250 | Lighthouse Christian Academy | 251476 |
251 | Lighthouse Christian Academy | 251087 |
252 | Lighthouse Christian Academy | 253214 |
253 | Long Beach High School | 251635 |
254 | Louisville High School | 251672 |
255 | Loyd Star School | 250350 |
256 | Lumberton High School | 251710 |
257 | M S Palmer High School | 251795 |
258 | Madison Central High School | 251740 |
259 | Madison-Ridgeland Academy | 251739 |
260 | Magee High School | 251757 |
261 | Magnolia Heights School | 252732 |
262 | Manchester Academy | 253334 |
263 | Mantachie High School | 251780 |
264 | Maranatha Christian Academy | 252314 |
265 | Maranatha Christian Academy | 251960 |
266 | Marshall Academy | 251280 |
267 | McAdams High School | 251805 |
268 | McComb High School | 251825 |
269 | McComb Vocational Center | 251823 |
270 | McLaurin High School | 250956 |
271 | Mendenhall High School | 251870 |
272 | Meridian Community College | 001461 |
273 | Meridian High School | 251915 |
274 | Midway Christian School | 253074 |
275 | Millcreek School | 251759 |
276 | Ministerial Institute And College | 253270 |
277 | Mississippi Delta Community College | 001742 |
278 | Mississippi Elite Christian Academy | 251380 |
279 | Mississippi Gulf Coast Community College Harrison County | 001353 |
280 | Mississippi Gulf Coast Community College Perkinston | 001623 |
281 | Mississippi Gulf Coast Community College: Jackson County Campus | 001354 |
282 | Mississippi Home School | 992599 |
283 | Mississippi Job Corps Center | 250742 |
284 | Mississippi National Guard – Youth Challenge Program | 250427 |
285 | Mississippi School for the Blind | 251406 |
286 | Mississippi School For The Deaf | 251411 |
287 | Mississippi School of Math And Science | 251409 |
288 | Mississippi School of the Arts | 250342 |
289 | Mize Attendance Center | 251970 |
290 | Monroe County Advanced Learning Center | 250060 |
291 | Monroe County Vocational Complex | 250006 |
292 | Mooreville High School | 252010 |
293 | Morton Christian Academy | 252033 |
294 | Morton High School | 252035 |
295 | Moss Point High School | 252072 |
296 | Mount Olive Attendance Center | 252080 |
297 | Mount Salus Christian School | 250586 |
298 | Myrtle Attendance Center | 252090 |
299 | Nanih Waiya Attendance Center | 251673 |
300 | Natchez Early College Academy | 252124 |
301 | Natchez High School | 252102 |
302 | Neshoba Central High School | 252380 |
303 | Nettleton High School | 252130 |
304 | New Albany High School | 252140 |
305 | New Bethel Christian School | 250015 |
306 | New Hope Christian Academy | 250124 |
307 | New Hope High School | 250665 |
308 | New Hope Vision Academy | 250020 |
309 | New Horizon Preparatory School | 251404 |
310 | New Life Christian Academy | 250412 |
311 | New Life Christian Academy | 251033 |
312 | New Life Christian Academy | 251871 |
313 | New Medinah High School | 252885 |
314 | New Site High School | 252160 |
315 | New Summit School | 251419 |
316 | New Wine Fellowship School | 251316 |
317 | Newton County Academy | 250765 |
318 | Newton County Career and Technical Center | 250766 |
319 | Newton County Middle High School | 250760 |
320 | Newton High School | 252170 |
321 | North Corinth Christian Academy | 250694 |
322 | North Delta School | 250125 |
323 | North Forrest High School | 251170 |
324 | North Panola High School | 252700 |
325 | North Pike High School | 252876 |
326 | North Pontotoc High School | 250857 |
327 | North Sunflower Academy | 252659 |
328 | Northeast Jones High School | 251540 |
329 | Northeast Lauderdale High School | 251920 |
330 | Northeast Mississippi Community College | 001557 |
331 | Northpoint Christian School | 252222 |
332 | Northside High School | 250019 |
333 | NorthStar Academy | 252825 |
334 | Northwest Mississippi Community College | 001562 |
335 | Northwest Rankin High School | 250326 |
336 | Northwood Christian Academy | 251088 |
337 | Noxapater Attendance Center | 252185 |
338 | Noxubee County High School | 251730 |
339 | O’Bannon High School | 251035 |
340 | Oak Grove High School | 251180 |
341 | Oak Hill Academy | 253277 |
342 | Ocean Springs High School | 252205 |
343 | Ocean Springs Middle School | 259005 |
344 | Ocean Springs Upper Elementary School | 259008 |
345 | Okolona Middle High School | 252210 |
346 | Old Dominion Christian School | 251478 |
347 | Olive Branch High School | 252220 |
348 | Open Door Baptist Academy | 252494 |
349 | Open Door Christian Academy | 251827 |
350 | Our Lady Academy Middle High School | 250132 |
351 | Oxford Christian Academy | 252246 |
352 | Oxford High School | 252242 |
353 | Oxford Lafayette School of Applied Technology | 252244 |
354 | Oxford Middle School | 259010 |
355 | Oxrose Academy | 202928 |
356 | Pace Christian Academy | 252249 |
357 | Park Place Christian Academy | 252291 |
358 | Parklane Academy | 251826 |
359 | Pascagoula High School | 252265 |
360 | Pass Christian High School | 252280 |
361 | Pearblossom Academy Inc | 250009 |
362 | Pearl High School | 251415 |
363 | Pearl River Central High School | 250465 |
364 | Pearl River Community College | 001622 |
365 | Pelahatchie High School | 252305 |
366 | Pentecostal Church of God Christian Academy | 251925 |
367 | Perry Central High School | 252150 |
368 | Petal High School | 252330 |
369 | Petal Middle School | 259012 |
370 | Philadelphia High School | 252385 |
371 | Picayune Memorial High School | 252400 |
372 | Pillow Academy | 251052 |
373 | Pine Burr Christian Academy | 250673 |
374 | Pine Grove Christian Academy | 253176 |
375 | Pine Grove School | 252607 |
376 | Pine View Christian Academy | 252581 |
377 | Pisgah High School | 252685 |
378 | Polkville Christian Academy | 252045 |
379 | Pontotoc High School | 252455 |
380 | Pontotoc Ridge Career Technical Center | 252452 |
381 | Poplarville High School | 252465 |
382 | Port Gibson High School | 252490 |
383 | Porters Chapel Academy | 253123 |
384 | Potts Camp Middle High School | 252495 |
385 | Prentiss Christian School | 252504 |
386 | Presbyterian Christian Elementary School | 251181 |
387 | Provine High School | 251420 |
388 | Puckett High School | 252530 |
389 | Purvis High School | 252535 |
390 | Quitman High School | 252540 |
391 | R H Watkins Vocational Center | 251527 |
392 | Raleigh Junior Senior High School | 252550 |
393 | Raymond High School | 252560 |
394 | Reading Nook Academy | 000098 |
395 | Rebul Academy | 251572 |
396 | Regents School of Oxford | 252245 |
397 | Restoration Ministries Christian Academy | 251340 |
398 | Resurrection Catholic Middle High School | 252263 |
399 | Richland High School | 250958 |
400 | Richton High School | 252582 |
401 | Ridgeland High School | 252591 |
402 | Ripley Christian School | 252609 |
403 | Ripley High School | 252610 |
404 | River City Early College High School | 250013 |
405 | Riverside Baptist School | 252122 |
406 | Riverside Christian Academy | 253115 |
407 | Riverside High School | 250095 |
408 | Rosa Fort High School | 253002 |
409 | Rosa Scott School | 259003 |
410 | Ross Collins Career And Technical Center | 251929 |
411 | Russell Christian Academy | 251934 |
412 | Sacred Heart High School | 251186 |
413 | Saint Andrew’s Episcopal School | 251424 |
414 | Saint Augustine School | 250010 |
415 | Saint Joseph Catholic School | 251425 |
